簡單介紹
0927300.0201 0955405.0201 0927400.0201 膜片電磁閥 溫州膜片電磁閥 四川膜片電磁閥 烏魯木齊膜片電磁閥 價格 揚州膜片電磁閥 武漢膜片電磁閥 南昌膜片電磁閥 出廠廠家 吳江膜片電磁閥 連云港膜片電磁閥 鎮江膜片電磁閥 宜興膜片電磁閥 價格 洛陽膜片電磁閥 鄭州膜片電磁閥 湖北膜片電磁閥 出廠廠家
產品描述
0927300.0201 0955405.0201 0927400.0201 膜片電磁閥 溫州膜片電磁閥 四川膜片電磁閥 烏魯木齊膜片電磁閥 價格 揚州膜片電磁閥 武漢膜片電磁閥 南昌膜片電磁閥 出廠廠家 吳江膜片電磁閥 連云港膜片電磁閥 鎮江膜片電磁閥 宜興膜片電磁閥 價格 洛陽膜片電磁閥 鄭州膜片電磁閥 湖北膜片電磁閥 出廠廠家
0927300.0201 0955405.0201 0927400.0201 膜片電磁閥 的詳細介紹
|
|
![]() |
型 號 | 0902700.0201 0955105.0201 | 0927100.0201 0955205.0201 | 0927200.0201 0955305.0201 | 0927300.0201 0955405.0201 | 0927400.0201 0955505.0201 | 0927500.0201 0955605.0201 | 0927600.0201 0955705.0201 | 0927700.0201 |
公稱通徑 (mm) | 8 | 10 | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
工作壓力 (MPa) | 0.07~1.6 | 0.1~1.6 | ||||||
環境溫度 (°C) | -10~55 | |||||||
介質溫度 (°C) | -5~50 | |||||||
有效截面積 (mm3) | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 |
電壓 (V) | AC: 220, 110; DC: 24 | |||||||
![]() |
0027 | 型號 | 接管螺紋 C | A | B | D | E | F | G |
系列 1 | 0927000 | G1/4 | 56 | 76.5 | 22.5 | 107.5 | 31.5 | 48 |
0927100 | G3/8 | |||||||
0927200 | G1/2 | |||||||
0927300 | G3/4 | 88 | 92 | 20 | 121 | 45 | 67 | |
0927400 | G1 | |||||||
系列 2 | 0927500 | G1 1/4 | 96 | 132 | 48.5 | 150 | 65 | - |
0927600 | G1 1/2 | |||||||
0927700 | G2 | 112 | 163 | 57 | 168 | 80 | - | |
0955 | 0955105 | G1/4 | 55 | 76.5 | 22.5 | 113 | 31.5 | 48 |
系列 1 | 0955205 | G3/8 | ||||||
0955305 | G1/2 | |||||||
0955405 | G3/4 | 88 | 92 | 20 | 130 | 45 | 67 | |
0955505 | G1 | |||||||
系列 2 | 0955605 | G1 1/4 | 96 | 132 | 48.5 | 157 | 65 | - |
0955705 | G1 1/2 | |||||||
0955805 | G2 | 112 | 163 | 57 | 176 | 80 | - |
0927300.0201 0955405.0201 0927400.0201 膜片電磁閥 溫州膜片電磁閥 四川膜片電磁閥 烏魯木齊膜片電磁閥 價格 揚州膜片電磁閥 武漢膜片電磁閥 南昌膜片電磁閥 出廠廠家 吳江膜片電磁閥 連云港膜片電磁閥 鎮江膜片電磁閥 宜興膜片電磁閥 價格 洛陽膜片電磁閥 鄭州膜片電磁閥 湖北膜片電磁閥 出廠廠家
產品留言



